Propuestas en Platja d'Aro y cercanías
Vive un día de golf en plena naturaleza

El Club Golf D'Aro -Mas Nou- fue diseñado por el Arquitecto Ramón Espinosa.
Consta de un championshipcourse de 18 hoyos (par 72) y el recorrido de 9 hoyos par 3, ambos en plena naturaleza y con vistas espectaculares de la Costa Brava, las Gabarres, el Montseny y el valle de La Selva.
La casa club, una masía típica catalana restaurada, está magníficamente situada y cuenta con todos los servicios, convirtiéndose en un lugar ideal para reunirse antes y después de sus partidos.
HORARIOS:
Abierto todo el año.
PRECIOS:
Rellena el formulario para pedir más información o para hacer reservas para la actividad




Fotografías de las instalaciones
Club Golf d'Aro
Urb. Mas Nou
17250 Platja d'Aro
Tel. 972 816 727
www.golfdaro.com
Consta de un championshipcourse de 18 hoyos (par 72) y el recorrido de 9 hoyos par 3, ambos en plena naturaleza y con vistas espectaculares de la Costa Brava, las Gabarres, el Montseny y el valle de La Selva.
La casa club, una masía típica catalana restaurada, está magníficamente situada y cuenta con todos los servicios, convirtiéndose en un lugar ideal para reunirse antes y después de sus partidos.
HORARIOS:
Abierto todo el año.
PRECIOS:
| GREEN FEES 2008 | ||
| Temporada baja. (01-01-08 al 16-03-08 / 10-11-08 al 31-12-08) | 18 hoyos | 9 hoyos |
| lunes a viernes | 61 € | 38 € |
| lunes a viernes twilight | 48 € | 48 € |
| sábados - domingos - festivos | 82 € | 47 € |
| sábados - domingos - festivos twilight | 57 € | 57 € |
| Temporada media. (25-03-08 al 30-06-08 / 01-09-08 al 09-11-08) | 18 hoyos | 9 hoyos |
| lunes a viernes | 67 € | 41 € |
| lunes a viernes twilight | 52,50 € | 52,50 € |
| sábados - domingos - festivos | 82 € | 47 € |
| sábados - domingos - festivos twilight | 57 € | 57 € |
| Temporada alta. (01-01-08 al 16-03-08 / 10-11-08 al 31-12-08) | 18 hoyos | 9 hoyos |
| lunes a domingo | 82 € | 47 € |
| twilight | 57 € | 57 € |
| 18 hoyos par72 | ||
| Seniors | lunes y miércoles (excepto festivos y Semana Santa) |
46,00 € |
| Juniors | Hasta 18 años (Todo el año) | 40% Sobre P.V.P |
| PAR 3 2008 | ||
| Temporada baja. (01-01-08 al 31-03-08 / 01-11-08 al 31-12-08) | 18 Par3 | 9 Par3 |
| lunes a viernes | 20 € | 17 € |
| sábados, domingos y festivos | 23 € | 20 € |
| Temporada alta. (01-04-08 al 31-10-08) | 18 Par3 | 9 Par3 |
| lunes a domingo | 23 € | 20 € |
Rellena el formulario para pedir más información o para hacer reservas para la actividad




Fotografías de las instalaciones
Club Golf d'Aro
Urb. Mas Nou
17250 Platja d'Aro
Tel. 972 816 727
www.golfdaro.com
Información útil
Newsletter
Enlaces externos
