Propostes a Platja d'Aro i rodalies
Viu un dia de golf en plena naturalesa

El Club Golf D'Aro -Mas Nou- va ser dissenyat per l'Arquitecte Ramón Espinosa.
Consta d'un championshipcourse de 18 forats (parell 72) i el recorregut de 9 forats parell 3, ambdós en plena naturalesa i amb vistes espectaculars de la Costa Brava, les Gabarres, el Montseny i la vall de La Selva.
La casa club, una masia típica catalana restaurada, està magníficament situada i compta amb tots els serveis, convertint-se en un lloc ideal per a reunir-se abans i desprès dels seus partits.
HORARIS:
Obert tot l'any.
PREUS:
Emplena el formulari per demanar més informació o per fer reserves per l'activitat




Fotos de les instal·lacions
Club Golf d'Aro
Urb. Mas Nou
17250 Platja d'Aro
Tel. 972 816 727
www.golfdaro.com
Consta d'un championshipcourse de 18 forats (parell 72) i el recorregut de 9 forats parell 3, ambdós en plena naturalesa i amb vistes espectaculars de la Costa Brava, les Gabarres, el Montseny i la vall de La Selva.
La casa club, una masia típica catalana restaurada, està magníficament situada i compta amb tots els serveis, convertint-se en un lloc ideal per a reunir-se abans i desprès dels seus partits.
HORARIS:
Obert tot l'any.
PREUS:
| GREEN FEES 2008 | ||
| Temporada baixa. (01-01-08 al 16-03-08 / 10-11-08 al 31-12-08) | 18 forats | 9 forats |
| dilluns a divendres | 61 € | 38 € |
| dilluns a divendres twilight | 48 € | 48 € |
| dissabtes - diumenges - festius | 82 € | 47 € |
| dissabtes - diumenges - festius twilight | 57 € | 57 € |
| Temporada mitja. (25-03-08 al 30-06-08 / 01-09-08 al 09-11-08) | 18 forats | 9 forats |
| dilluns a divendres | 67 € | 41 € |
| dilluns a divendres twilight | 52,50 € | 52,50 € |
| dissabtes - diumenges - festius | 82 € | 47 € |
| dissabtes - diumenges - festius twilight | 57 € | 57 € |
| Temporada alta. (01-01-08 al 16-03-08 / 10-11-08 al 31-12-08) | 18 forats | 9 forats |
| dilluns a diumenge | 82 € | 47 € |
| twilight | 57 € | 57 € |
| 18 forats par72 | ||
| Seniors | Dilluns i Dimecres (excepte festius i Setmana Santa) |
46,00 € |
| Juniors | Fins 18 años (Tot l'any) | 40% Sobre P.V.P |
| PAR 3 2008 | ||
| Temporada baixa. (01-01-08 al 31-03-08 / 01-11-08 al 31-12-08) | 18 Par3 | 9 Par3 |
| dilluns a divendres | 20 € | 17 € |
| dissabtes, diumenges i festius | 23 € | 20 € |
| Temporada alta. (01-04-08 al 31-10-08) | 18 Par3 | 9 Par3 |
| dilluns a diumenge | 23 € | 20 € |
Emplena el formulari per demanar més informació o per fer reserves per l'activitat




Fotos de les instal·lacions
Club Golf d'Aro
Urb. Mas Nou
17250 Platja d'Aro
Tel. 972 816 727
www.golfdaro.com
Informació útil
Newsletter
Enllaços externs
